pro_6

Ikhasi Lemininingwane Yomkhiqizo

I-Strain Relief Nylon Cable Glands - PG, M, Uhlobo lwe-NPT

  • Okubalulekile:
    I-PA (NYLON), UL 94 V-2
  • Uphawu:
    I-EPDM (izinto ozikhethela zona i-NBR, i-Silicone Rubber, i-TPV)
  • I-O-Ring:
    I-EPDM (izinto ozikhethela zona, Irabha yeSilicone, TPV, FPM)
  • Izinga lokushisa lokusebenza:
    -40 ℃ kuya ku-100 ℃
  • Umbala:
    Okumpunga (RAL7035), Okumnyama (RAL9005), eminye imibala eyenziwe ngokwezifiso
incazelo yomkhiqizo1 incazelo yomkhiqizo2

Ishadi likasayizi we-M Nylon Cable Gland eline-Strain Relief

Uchungechunge
ΦD1
Ibanga Lekhebula
mm
H
mm
GL
mm
d
mm
Usayizi we-Spanner I-Beisit No. I-Beisit No.
M 12 x 1,5 3-6,5 54 8 7 16.5/15 I-M1207SR I-M1207SRB
M 12 x 1,5 2-5 54 8 7 16.5/15 I-M1205SR I-M1205SRB
M 16 x 1,5 4-8 63 8 8,5 19 I-M1608SR I-M1608SRB
M 16 x 1,5 2-6 63 8 8,5 19 I-M1606SR I-M1606SRB
M 16 x 1,5 5-10 78 8 10,5 22 I-M1610SR I-M1610SRB
M 16 x 1,5 3-7 78 8 10,5 22 I-M1607SR I-M1607SRB
M20x 1,5 6-12 90 9 13 24 I-M2012SR I-M2012SRB
M20x 1,5 5-9 90 9 13 24 I-M2009SR I-M2009SRB
M20x 1,5 10-14 100 9 15,5 27 I-M2014SR I-M2014SRB
M25x 1,5 13-18 114 11 20 33 I-M2518SR I-M2518SRB
M 25 x 1,5 9-16 114 11 20 33 I-M2516SR I-M2516SRB

Ishadi likasayizi we-M-Length Nylon Cable Gland ene-Strain Relief

Uchungechunge
ΦD1
Ibanga Lekhebula
mm
H
mm
GL
mm
d
mm
Usayizi we-Spanner I-Beisit No. I-Beisit No.
M 12 x 1,5 3-6,5 54 15 7 16.5/15 I-M1207SRL I-M1207SRBL
M 12 x 1,5 2-5 54 15 7 16.5/15 I-M1205SRL I-M1205SRBL
M 16 x 1,5 4-8 63 15 8,5 19 I-M1608SRL I-M1608SRBL
M 16 x 1,5 2-6 63 15 8,5 19 I-M1606SRL I-M1606SRBL
M 16 x 1,5 5-10 78 15 10,5 22 I-M1610SRL I-M1610SRBL
M 16 x 1,5 3-7 78 15 10,5 22 I-M1607SRL I-M1607SRBL
M20x 1,5 6-12 90 15 13 24 I-M2012SRL I-M2012SRBL
M20x 1,5 5-9 90 15 13 24 I-M2009SRL I-M2009SRBL
M20x 1,5 10-14 100 15 15,5 27 I-M2014SRL I-M2014SRBL
M25x 1,5 13-18 114 15 20 33 I-M2518SRL I-M2518SRBL
M 25 x 1,5 9-16 114 15 20 33 I-M2516SRL I-M2516SRBL

Ishadi likasayizi le-PG Nylon Cable Gland eline-Strain Relief

Imodeli Ibanga Lekhebula H GL d Usayizi we-Spanner I-Beisit No. I-Beisit No.
mm mm mm mm mm impunga mnyama
PG7 3-6.5 54 8 7 16.5/15 I-P0707SR I-P0707SRB
PG7 2-5 54 8 7 16.5/15 I-P0705SR I-P0705SRB
PG9 4-8 63 8 8.5 19 I-P0708SR I-P0908SRB
PG9 2-6 63 8 8.5 19 I-P0906SR I-P0906SRB
PG11 5-10 78 8 10.5 22 I-P1110SR I-P1110SRB
PG11 3-7 78 8 10.5 22 I-P1107SR I-P1107SRB
PG13.5 6-12 90 9 13 24 I-P13512SR I-P13512SRB
PG13.5 5-9 90 9 13 24 I-P13509SR I-P13509SRB
PG16 10-14 100 10 15.5 27 I-P1614SR I-P1614SRB
PG16 7-12 100 10 15.5 27 I-P1612SR I-P1612SRB
PG21 13-18 114 11 20 33 I-P2118SR I-P2118SRB
PG21 9-16 114 11 20 33 I-P2116SR I-P2116SRB

Ishadi likasayizi le-PG-Length Nylon Cable Gland eline-Strain Relief

Imodeli Ibanga Lekhebula H GL d Usayizi we-Spanner I-Beisit No. I-Beisit No.
mm mm mm mm mm impunga mnyama
PG7 3-6.5 54 15 7 16.5/15 I-P0707SRL I-P0707SRBL
PG7 2-5 54 15 7 16.5/15 I-P0705SRL I-P0705SRBL
PG9 4-8 63 15 8.5 19 I-P0708SRL I-P0908SRBL
PG9 2-6 63 15 8.5 19 I-P0906SRL Idatha ye-P0906SRBL
PG11 5-10 78 15 10.5 22 Idatha ye-P1110SRL Idatha ye-P1110SRBL
PG11 3-7 78 15 10.5 22 Idatha ye-P1107SRL Idatha ye-P1107SRBL
PG13.5 6-12 90 15 13 24 I-P13512SRL Idatha ye-P13512SRBL
PG13.5 5-9 90 15 13 24 I-P13509SRL I-P13509SRBL
PG16 10-14 100 15 15.5 27 I-P1614SRL Idatha ye-P1614SRBL
PG16 7-12 100 15 15.5 27 I-P1612SRL Idatha ye-P1612SRBL
PG21 13-18 114 15 20 33 I-P2118SRL I-P2118SRBL
PG21 9-16 114 15 20 33 I-P2116SRL Idatha ye-P2116SRBL

Ishadi likasayizi leNPT Inayiloni Yentambo Yendlala Enosizo Lokukhululeka

Uchungechunge I-Clamp Range H GL d Usayizi Wrench Into No. Into No.
mm mm mm mm mm impunga mnyama
3/8"NPT 4-8 63 15 8,5 22/19 I-N3808SR I-N3808SRB
3/8"NPT 2-6 63 15 8,5 22/19 I-N3806SR I-N3806SRB
1/2"NPT 6-12 90 13 13 24 I-N12612SR I-N12612SRB
1/2"NPT 5-9 90 13 13 24 I-N1209SR I-N1209SRB
1/2"NPT 10-14 100 13 15,5 27 I-N1214SR I-N1214SRB
1/2"NPT 7-12 100 13 15,5 27 I-N12712SR I-N12712SRB
3/4"NPT 13-18 114 14 20 33 I-N3418SR I-N3418SRB
3/4"NPT 9-16 114 14 20 33 I-N3416SR I-N3416SRB
incazelo yomkhiqizo4

Lo mkhiqizo oqanjiwe uklanyelwe ukuhlinzeka ngokuvikeleka okuphelele nokusekelwa kwezintambo zakho, ukuqinisekisa ubude bazo kanye nokusebenza ngempumelelo.Ngomsebenzi wazo osezingeni eliphezulu nezici eziguquguqukayo, izindlala zekhebula zokunciphisa ubunzima ziwushintsho ngempela emkhakheni wokuphathwa kwekhebula.Esinye sezici eziyinhloko zezindlala zekhebula zokunciphisa ubunzima ukuqina kwazo okungavamile.Yenziwe ngezinto ezisezingeni eliphezulu, le ndlala yekhebula iyakwazi ukumelana nezindawo ezinzima nezimo ezinzima.Kungakhathaliseki ukuthi ubhekene nezinga lokushisa elidlulele noma ukuchayeka kumakhemikhali, le ndlala yekhebula ingakwazi ukukuthwala.Idizayini yayo eqinile iqinisekisa ukuthi izintambo zakho zihlala ziphephile futhi zivikelekile, iqinisekisa ukuxhuma okungaphazamiseki nokuvikelwa ezingozini ezingaba khona.

incazelo yomkhiqizo4

Esinye isici esiphawulekayo sezindlala zekhebula zokunciphisa ubunzima ukufakwa kalula.Idizayinelwe ukufakwa kalula, le ndlala yekhebula iyashesha futhi kulula ukuyifaka.Idizayini yayo esebenziseka kalula ihlanganisa ngaphandle komthungo kunoma iyiphi isistimu, ikugcinele isikhathi nomzamo.Ngenqubo yayo yokufaka elula, ungakwazi ukuhlanganisa kalula izindlala zekhebula lokusiza ezinhlelweni ezikhona zokuphatha ikhebula noma uzisebenzise kumaphrojekthi amasha ngaphandle kwezinkinga.Ngaphezu kwalokho, izindlala zekhebula zokunciphisa ukucindezeleka zinikeza ukukhululeka okuhle kakhulu.Umklamo wayo oyingqayizivele usabalalisa ukungezwani ngokuphumelelayo, unciphisa ingozi yokulimala kwekhebula ngenxa yokugoba noma ukudonsa.Ngokukhulula ukucindezeleka ezintanjeni, le ndlala yekhebula isiza ukuvimbela ukulahlekelwa kwesignali, ukuphazamiseka kanye nesikhathi sokuphumula esingaba khona.Leli khono lizuzisa kakhulu ezimbonini ezifuna kakhulu ezifana nezokuxhumana, ezokukhiqiza, nowoyela negesi, lapho ukusebenza kwekhebula okuthembekile kubalulekile.

incazelo yomkhiqizo4

Izindlala zekhebula zokunciphisa ubunzima zinikeza nokuguquguquka okukhethekile, okuzivumela ukuthi zikwazi ukuthwala osayizi abahlukahlukene bekhebula nezinhlobo.Kusukela ezintanjeni ze-fiber optic ezithambile kuye kumakhebuli asebenza kanzima, le ndlala yekhebula ihlinzeka ngokulingana okuvikelekile kwezinhlelo zokusebenza ezihlukahlukene.Idizayini yayo eguquguqukayo iqinisekisa ukuhambisana namadayamitha ekhebula ahlukene, okwenza ibe ilungele izimboni namaphrojekthi ahlukene.Ngaphezu kwezinzuzo zabo zokusebenza, izindlala zekhebula zokunciphisa ubunzima nazo zihamba phambili uma kuziwa kubuhle.Idizayini yayo eshelelekile futhi ehlangene yengeza ukuthinta okuphrofeshinali kunoma yikuphi ukusethwa kokuphathwa kwekhebula.Kungakhathaliseki ukuthi okokusetshenziswa kwezimboni noma ukufakwa kwendawo yokuhlala, le ndlala yekhebula ihlangana kalula nendawo eyizungezile, ithuthukisa ukubukeka kwakho konke ukufakwa kwakho.

incazelo yomkhiqizo4

Sekukonke, izindlala zekhebula zokunciphisa ubunzima ziyisixazululo esithembekile nesisebenzayo sazo zonke izidingo zakho zokuphatha ikhebula.Ngokwakhiwa kwayo okuhlala isikhathi eside, inqubo yokufaka elula, ukukhululeka okuhle kakhulu kanye nokuhambisana kwemisebenzi eminingi, le ndlala yekhebula ingaxazulula zonke izinselele ezihambisana nokuphathwa kwekhebula.Faka imali kuma-gland amakhebula okusizakala futhi uqinisekise impilo ende nokusebenza okuphezulu kwamakhebuli akho.Izwa umehluko ongawenza ekugcineni isistimu yokuphatha ikhebula ehlelekile, ephephile futhi ephumelelayo.