Intanjana Φ. | Ukwakhiwa kwamakhebula mm | H mm | GL mm | d mm | Usayizi weSpanner | Beisit No. | Beisit No. |
M 12 x 1,5 | 3-6,5 | 54 | 8 | 7 | 16.5 / 15 | M1207SR | M1207SRB |
M 12 x 1,5 | 2-5 | 54 | 8 | 7 | 16.5 / 15 | M1205SR | M1205SRB |
M 16 x 1,5 | 4-8 | 63 | 8 | 8,5 | 19 | M1608sr | M1608SRB |
M 16 x 1,5 | 2-6 | 63 | 8 | 8,5 | 19 | M1606sr | M1606SRB |
M 16 x 1,5 | 5-10 | 78 | 8 | I-10,5 | 22 | M1610sr | M1610SRB |
M 16 x 1,5 | 3-7 | 78 | 8 | I-10,5 | 22 | M1607sr | M1607SRB |
M20x 1,5 | 6-12 | 90 | 9 | 13 | 24 | M2012SR | M2012SRB |
M20x 1,5 | 5-9 | 90 | 9 | 13 | 24 | M2009SR | M2009SRB |
M20x 1,5 | 10-14 | 100 | 9 | 15,5 | 27 | M2014SR | M2014SRB |
M25x 1,5 | 13-18 | 114 | 11 | 20 | 33 | M2518SR | M2518SRB |
M 25 x 1,5 | 9-16 | 114 | 11 | 20 | 33 | M2516sr | M2516SRB |
Intanjana Φ. | Ukwakhiwa kwamakhebula mm | H mm | GL mm | d mm | Usayizi weSpanner | Beisit No. | Beisit No. |
M 12 x 1,5 | 3-6,5 | 54 | 15 | 7 | 16.5 / 15 | M1207SRL | M1207SRBL |
M 12 x 1,5 | 2-5 | 54 | 15 | 7 | 16.5 / 15 | M1205SRL | M1205srbl |
M 16 x 1,5 | 4-8 | 63 | 15 | 8,5 | 19 | M1608srl | M1608srbl |
M 16 x 1,5 | 2-6 | 63 | 15 | 8,5 | 19 | M1606srl | M1606srbl |
M 16 x 1,5 | 5-10 | 78 | 15 | I-10,5 | 22 | M1610SRL | M1610srbl |
M 16 x 1,5 | 3-7 | 78 | 15 | I-10,5 | 22 | M1607srl | M1607srbl |
M20x 1,5 | 6-12 | 90 | 15 | 13 | 24 | M2012SRL | M2012srbl |
M20x 1,5 | 5-9 | 90 | 15 | 13 | 24 | M2009srl | M2009srblblbl |
M20x 1,5 | 10-14 | 100 | 15 | 15,5 | 27 | M2014SRL | M2014SRBL |
M25x 1,5 | 13-18 | 114 | 15 | 20 | 33 | M2518SRL | M2518srbl |
M 25 x 1,5 | 9-16 | 114 | 15 | 20 | 33 | M2516SRL | M2516srbl |
Isifanekiso | Ukwakhiwa kwamakhebula | H | GL | d | Usayizi weSpanner | Beisit No. | Beisit No. |
mm | mm | mm | mm | mm | -mpunga | -mnyama | |
I-PG7 | 3-6.5 | 54 | 8 | 7 | 16.5 / 15 | P0707SR | P0707SRB |
I-PG7 | 2-5 | 54 | 8 | 7 | 16.5 / 15 | P0705SR | P0705SRB |
I-PG9 | 4-8 | 63 | 8 | 8.5 | 19 | P0708SR | P0908SRB |
I-PG9 | 2-6 | 63 | 8 | 8.5 | 19 | P0906SR | P0906SRB |
PG11 | 5-10 | 78 | 8 | 10.5 | 22 | P1110SR | P1110SRB |
PG11 | 3-7 | 78 | 8 | 10.5 | 22 | P1107SR | I-P1107SRB |
PG13.5 | 6-12 | 90 | 9 | 13 | 24 | P13512SR | P13512SRB |
PG13.5 | 5-9 | 90 | 9 | 13 | 24 | P13509sr | P13509SRB |
PG16 | 10-14 | 100 | 10 | 15.5 | 27 | P1614SR | P1614SRB |
PG16 | 7-12 | 100 | 10 | 15.5 | 27 | P1612SR | P1612SRB |
PG21 | 13-18 | 114 | 11 | 20 | 33 | P2118SR | P2118SRB |
PG21 | 9-16 | 114 | 11 | 20 | 33 | P2116SR | P2116SRB |
Isifanekiso | Ukwakhiwa kwamakhebula | H | GL | d | Usayizi weSpanner | Beisit No. | Beisit No. |
mm | mm | mm | mm | mm | -mpunga | -mnyama | |
I-PG7 | 3-6.5 | 54 | 15 | 7 | 16.5 / 15 | P0707SRL | P0707SRBL |
I-PG7 | 2-5 | 54 | 15 | 7 | 16.5 / 15 | P0705SRL | P0705srbl |
I-PG9 | 4-8 | 63 | 15 | 8.5 | 19 | P0708SRL | P0908srbl |
I-PG9 | 2-6 | 63 | 15 | 8.5 | 19 | P0906srl | P0906srbl |
PG11 | 5-10 | 78 | 15 | 10.5 | 22 | P1110SRL | P1110SRBL |
PG11 | 3-7 | 78 | 15 | 10.5 | 22 | I-P1107SRL | I-P1107SRBL |
PG13.5 | 6-12 | 90 | 15 | 13 | 24 | P13512SRL | P13512srbl |
PG13.5 | 5-9 | 90 | 15 | 13 | 24 | P13509srl | P13509srblblbl |
PG16 | 10-14 | 100 | 15 | 15.5 | 27 | P1614SRL | P1614srbl |
PG16 | 7-12 | 100 | 15 | 15.5 | 27 | P1612SRL | P1612srbl |
PG21 | 13-18 | 114 | 15 | 20 | 33 | P2118SRR | P2118SRBBL |
PG21 | 9-16 | 114 | 15 | 20 | 33 | I-P2116SRL | P2116SRBL |
Intanjana | I-Clamp Range | H | GL | d | Usayizi Wrench | Into No. | Into No. |
mm | mm | mm | mm | mm | -mpunga | -mnyama | |
3/8 "NPT | 4-8 | 63 | 15 | 8,5 | 22/19 | N3808SR | N3808SRB |
3/8 "NPT | 2-6 | 63 | 15 | 8,5 | 22/19 | N3806SR | N3806SRB |
1/2 "NEPT | 6-12 | 90 | 13 | 13 | 24 | N12612SR | N12612SRB |
1/2 "NEPT | 5-9 | 90 | 13 | 13 | 24 | N1209SR | N1209SRB |
1/2 "NEPT | 10-14 | 100 | 13 | 15,5 | 27 | N1214SR | N1214SRB |
1/2 "NEPT | 7-12 | 100 | 13 | 15,5 | 27 | N12712SR | N12712SRB |
3/4 "I-NPT | 13-18 | 114 | 14 | 20 | 33 | N3418SR | N3418SRB |
3/4 "I-NPT | 9-16 | 114 | 14 | 20 | 33 | N3416SR | N3416SRB |
Lo mkhiqizo omusha wenzelwe ukuhlinzeka ngokuvikelwa okuhle nokusekelwa kwezintambo zakho, uqinisekise isikhathi eside sawo nokusebenza okusebenzayo. Ngomsebenzi wabo ophakeme kanye nezinto eziguquguqukayo, izindlala zekhebula zosizo lwezinhlayiya ziguqula ngempela umguquki womdlalo emkhakheni wokuphathwa kwamakhebula. Enye yezinto ezibalulekile ze-strain Fielf Cable Glands ukuqina kwazo okuhlukile. Kwenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme, le ndlala yekhebula iyakwazi ukubekezelela izindawo ezinzima kakhulu nezimo ezifunwayo. Noma ngabe ubhekene namazinga okushisa aphezulu noma ukuvezwa kumakhemikhali, le ndlala yekhebula ingayiphatha. Idizayini yayo egxilile iqinisekisa izintambo zakho zihlala ziphephile futhi zivikelekile, ziqinisekisa ukuxhumana okungaphazamiseki nokuvikelwa ezingozini ezingaba khona.
Enye into ephawuleka yezindlala zekhebula zosizo lwe-strain kalula ukufakwa. Yakhelwe ukufakwa okulula, le ndlala yekhebula iyashesha futhi kulula ukuyifaka. Umklamo wawo osebenziseka kalula uhlanganisa ngaphandle komthungo kunoma yiluphi uhlelo, ukonga isikhathi nomzamo. Ngenqubo yayo yokufaka elula, ungahlanganisa kalula ikhebula losizo losizo lukhamule izinqubo ezikhona zokulawulwa kwamakhebula noma uzisebenzise kumaphrojekthi amasha ngaphandle kwezinkinga. Ngaphezu kwalokho, izindlala zekhebula zosizo lwezinhlu zosizo zinikeza impumuzo enhle kakhulu. Umklamo wayo oyingqayizivele usabalalisa ngempumelelo ukungezwani, ukunciphisa ingozi yokulimala kwentambo ngenxa yokugoba noma ukudonsa. Ngokudambisa ukucindezelwa kwezintambo, le ndlala yekhebula isiza ukuvikela ukulahleka kwesiginali, ukuphazamiseka nokuphumula. Lokhu kunamandla kuyazuzisa ikakhulukazi izimboni ezifana nokuxhumana ngocingo, ukukhiqiza kanye namafutha negesi, lapho ukusebenza kwentambo okuthembekile kubucayi.
Izindlala zekhebula zosizo lwe-Strain nazo zinikeza ukuguquguquka okuhlukile, okubavumela ukuba bahlalise izinhlobo ezahlukahlukene zekhebula nezinhlobo. Ukusuka kwizintambo ze-fiber optic ezintanjeni zamandla okusebenza kanzima, le gland cable ihlinzeka ngokulingana okuphephile kwezicelo ezahlukahlukene. Idizayini yayo eguquguqukayo iqinisekisa ukuhambisana nama-diameters ahlukene ikhebula, okwenza kube yinto elungele izimboni namaphrojekthi ahlukene. Ngaphezu kwezinzuzo zabo ezisebenzayo, izindlala zekhebula losizo zosizo futhi zigqamile uma kuziwa kuma-aesthetics. I-Sleek yayo ne-compact design yengeza ukuthinta okuhle kunoma yikuphi ukusetha kokuphathwa kwamakhebula. Noma ngabe ukusetshenziswa kwezimboni noma ukufakwa kokuhlala, le ndlala yekhebula ihlangana ngaphandle komthungo ngezindawo ezikuzungezile, ithuthukise ukubukeka okuphelele kokufakwa kwakho.
Sekukonke, indlala yekhebula yosizo yosizo iyikhambi elithembekile nelisebenza kahle kuzo zonke izidingo zakho zokulawulwa kwamakhebula. Ngokwakhiwa kwayo okuhlala isikhathi eside, inqubo elula yokufaka, ukukhululeka okuhle kakhulu nokuhambisana okuningi okusebenzayo, le ndlala yekhebula ingaxazulula zonke izinselelo ezihambisana nokuphathwa kwamakhebula. Tshala imali ngentambo ye-STRAIN TEACE Phuka futhi uqinisekise ukusebenza isikhathi eside kanye nokusebenza okuphezulu kwezintambo zakho. Izwa umehluko ongawenza ukuze ulondoloze uhlelo lokuphatha lwamakhebula oluhlelekile, oluphephile nolusebenzayo.